予測結果検証 目次

予測結果検証(予測に対する結果)2012年


※システムの変更およびマグニチュード予測表示の変更のため、
 2012年データと2013年データは分割してあります。

【注意】●期間内に複数の地震が発生する可能性があります。
    ●本震(M5.5以上)直後より、しばらくの期間の余震には、対応しておりません。

【凡例】2012年 地震予測の「期間」「場所」「規模」について、◎○△×で評価。

判定 期間 場所(緯度・経度) 規模 規模の範囲
A: M6.0以上 ◎: M5.7〜,     ○: M5.5〜,     △: M5.3〜
B: M5.7± ◎: M5.4〜M6.0,  ○: M5.2〜M6.2,  △: M5.0〜M6.4
C: M5.5± ◎: M5.2〜M5.8,  ○: M5.0〜M6.0,  △: M4.8〜M6.2
D: M5.0± ◎: M4.7〜M5.3,  ○: M4.5〜M5.5,  △: M4.3〜M5.7
 
◎: ±0日(予測内) ◎: (予測内) ◎: ±0.3(予測内)
○: 前2日・後5日 ○: +0.5度以内(50km程度) ○: ±0.5
△: 前3日・後10日 △: +1度以内(100km程度) △: ±0.7
× × × ×
- -

地震解析ラボの短期地震予測情報と対象地震 

 地震 ジシン解析カイセキラボ発表ハッピョウデータ        気象 キショウチョウ庁発ハッピョウ表データ      検証
予測ヨソク発表ハッピョウ 予測ヨソク期間キカン 予測ヨソク場所バショ 予測ヨソク規模キボ 発生ハッセイ 震源地シンゲンチ 規模キボ フカ 期間キカン 場所バショ 規模キボ
2012/01/03 1/5-1/17 008 北海道ホッカイドウ釧路クシロ千島チシマ列島レットウ D-C 該当ガイトウなし            
2012/01/03, 01/05 1/5-1/15 009 関東カントウ茨城イバラギ千葉チバオキ D-D 2012年1月6日 茨城県沖 M4.5 40km
2012年1月9日 茨城県沖 M4.7 50km
2012年1月12日 茨城県沖 M4.7 52km
2012年1月12日 福島県沖 M5.9 33km ×
2012年1月17日 茨城県南部 M4.7 46km
        2012年1月19日 千葉県東方沖 M4.5 14km
2012/01/03 1/5-1/11 010 中部チュウブ長野ナガノ周辺シュウヘン C-* 2012年1月17日 茨城県南部 M4.7 46km ×
2012/01/09 1/11-1/17 011 東北トウホク岩手イワテ宮城ミヤギ沿岸エンガン D-D 2012年1月9日 岩手県沖 M5.1 48km
2012年1月11日 三陸沖 M4.7 40km
2012年1月12日 福島県沖 M5.9 33km ×
2012年1月12日 宮城県沖 M5.5 28km
2012年1月14日 岩手県沖 M4.7 34km
2012年1月23日 福島県沖 M5.1 52km
        2012年1月26日 宮城県沖 M5.2 51km
2012/01/12 1/16-1/23 012 関西カンサイ紀伊キイ水道スイドウ周囲シュウイ D-C 該当ガイトウなし            
2012/01/16 1/19-1/26 013 北海道ホッカイドウ東北トウホク青森アオモリケン東方トウホウオキ D-C 2012年1月19日 岩手県沖 M4.4 33km
        2012年1月28日 岩手県沖 M5.7 36km
2012/01/19 1/22-1/29 014 四国シコク九州キュウシュウ日向灘ヒュウガナダ周囲シュウイ)※火山カザン D-D 2012年1月30日 日向灘 M4.9 39km
2012/01/23 1/26-2/1 015 東北トウホク関東カントウ福島フクシマ茨城イバラギ D-D 2012年1月26日 宮城県沖 M5.2 51km
2012年1月27日 千葉県東方沖 M5.0 14km
2012年1月28日 山梨県東部・富士五湖 M5.4 18km
2012年1月28日 茨城県沖 M4.7 37km
2012年2月1日 福島県沖 M4.4 43km
2012年2月6日 茨城県沖 M5.0 17km
        2012年2月11日 千葉県北西部 M4.7 46km
2012/01/26 1/27-2/1 016 東北トウホク岩手イワテ宮城ミヤギ沿岸エンガン D-D 2012年1月26日 宮城県沖 M5.2 51km
2012年1月28日 岩手県沖 M5.7 36km
2012年1月28日 茨城県沖 M4.7 37km
2012年1月28日 福島県沖 M4.4 37km
2012年2月1日 福島県沖 M4.4 43km
        2012年2月3日 宮城県沖 M4.5 45km
2012/01/30 2/1-2/7 017 北海道ホッカイドウ根室ネムロ周囲シュウイ D-C 2012年2月2日 北海道東方沖 M4.3 43km ×
2012/01/30 2/2-2/9 018 関東カントウ千葉チバ千葉チバオキ D-C 2012年2月6日 茨城県沖 M5.0 17km
2012年2月7日 千葉県北西部 M4.3 65km
2012年2月11日 千葉県北西部 M4.7 46km
2012年2月14日 茨城県沖 M6.0 54km
        2012年2月19日 茨城県北部 M5.2 7km
2012/01/30 1/31-2/6 019 北陸ホクリク能登ノト半島ハントウ周囲シュウイ D-C 2012年2月8日 佐渡付近 M5.7 14km
2012/01/30 2/2-2/7 020 沖縄オキナワ東南トウナンアジア(沖縄オキナワ南方ナンポウ C-B 2012年2月13日 沖縄本島近海 M4.3 26km ×
2012/02/06 2/7-2/15 021 静岡シズオカ伊豆イズ静岡県シズオカケンオキ D-C 該当ガイトウなし            
2012/02/09 2/11-2/19 022 中部チュウブ山梨ヤマナシ岐阜ギフ C-* 2012年2月11日 千葉県北西部 M4.7 46km ×
2012/02/09 2/11-2/18 023 四国シコク九州キュウシュウ高知コウチ日向灘ヒュウガナダ宮崎ミヤザキ
   ※火山カザン
D-C 2012年2月9日 日向灘 M4.6 22km
2012/02/13, 02/16 2/14-2/27 024 東北トウホク関東カントウ福島フクシマ千葉チバオキ D-C 2012年2月14日 茨城県沖 M6.0 54km
2012年2月15日 福島県沖 M4.8 47km
2012年2月19日 茨城県北部 M5.2 7km
2012年2月24日 岩手県沖 M4.8 58km
2012年2月28日 茨城県沖 M5.1 23km
2012年2月29日 福島県沖 M5.4 44km
2012年2月29日 千葉県東方沖 M5.9 39km
        2012年3月1日 茨城県沖 M5.3 56km
2012/02/16 2/19-2/26 025 北海道ホッカイドウ釧路クシロ十勝トカチオキ D-C 該当ガイトウなし            
2012/02/16 2/18-2/25 026 中国チュウゴク四国シコク島根シマネ日向灘ヒュウガナダ
   ※火山カザン
D-C 2012年2月29日 日向灘 M4.5 28km
2012/02/20 2/21-2/28 027 北海道ホッカイドウ根室ネムロ千島チシマ列島レットウ
   ※千島チシマ〜カムチャツカ
B-A 該当ガイトウなし            
2012/02/27 2/28-3/5 028 関東カントウ茨城イバラギ千葉チバオキ C-B 2012年2月28日 茨城県沖 M5.1 23km
2012年2月29日 福島県沖 M5.4 44km
2012年2月29日 千葉県東方沖 M5.9 39km
2012年3月1日 茨城県沖 M5.3 56km
2012年3月10日 茨城県北部 M5.4 7km
        2012年3月14日 千葉県東方沖 M6.1 15km
2012/03/01 3/2-3/11 029 東北トウホク岩手イワテオキ三陸サンリクオキ *-A 2012年3月5日 岩手県沖 M5.1 33km ×
2012年3月7日 岩手県沖 M4.3 34km ×
2012年3月8日 宮城県沖 M4.8 50km ×
2012年3月9日 宮城県沖 M4.3 39km ×
2012年3月14日 三陸沖 M6.9 64km ×
2012年3月14日 福島県沖 M4.5 30km ×
        2012年3月15日 宮城県沖 M4.3 47km ×
2012/03/05, 03/08 3/7-3/17 030 四国シコク九州キュウシュウ(四国〜宮崎)※火山 D-D 該当ガイトウなし            
2012/03/12 3/14-3/22 031 北海道ホッカイドウ根室ネムロ周辺シュウヘン D-C 2012年3月19日 根室半島南東沖 M4.6 95km
        2012年3月25日 釧路沖 M4.6 29km
2012/03/12, 03/19 3/14-3/26 032 東北トウホク岩手イワテ福島フクシマ沿岸エンガン C-C 2012年3月17日 宮城県沖 M4.4 63km ×
2012年3月18日 岩手県沖 M5.0 45km
2012年3月25日 福島県沖 M5.2 49km
2012年3月27日 岩手県沖 M6.6 21km ×
2012年3月30日 福島県沖 M5.1 46km
        2012年4月1日 福島県沖 M5.9 53km
2012/03/12 3/14-3/22 033 関東カントウ茨城イバラギ千葉チバオキ D-C 2012年3月14日 千葉県東方沖 M6.1 15km
2012年3月16日 埼玉県南部 M5.3 94km
2012年3月21日 福島県沖 M5.0 41km
2012年3月25日 福島県沖 M5.2 49km
        2012年3月27日 千葉県東方沖 M4.6 12km
2012/03/15 3/16-3/23 034 東海トウカイ駿河湾スルガワン浜名湖ハマナコ D-C 該当ガイトウなし            
2012/03/19, 03/26 3/21-4/2 035 四国シコク九州キュウシュウ伊予イヨナダ九州キュウシュウ北部ホクブ
   ※火山カザン
D-C 該当ガイトウなし            
2012/03/22 3/23-3/29 036 関東カントウ千葉チバ千葉チバオキ D-D 2012年3月27日 千葉県東方沖 M4.6 12km
        2012年4月7日 千葉県東方沖 M4.3 16km
2012/03/29, 03/31,
04/02
4/1-4/9 037 北海道ホッカイドウ東北トウホク
   (北海道南部〜岩手北部)
B-A 2012年3月30日 岩手県沖 M4.5 21km ×
2012年4月2日 宮城県沖 M4.4 30km ×
2012年4月3日 岩手県沖 M4.7 28km ×
2012年4月10日 宮城県沖 M4.3 44km ×
        2012年4月12日 岩手県沖 M4.5 48km ×
2012/04/02, 04/03 4/4-4/11 038 東北トウホク宮城ミヤギ福島フクシマオキ B-A 2012年4月4日 福島県沖 M4.4 43km ×
2012年4月10日 宮城県沖 M4.3 44km ×
2012年4月12日 茨城県沖 M5.6 29km
2012年4月12日 福島県沖 M5.9 27km
        2012年4月13日 福島県沖 M6.0 32km
2012/04/05, 04/09 4/8-4/17 039 中部チュウブ長野ナガノ富山トヤマ岐阜ギフ C-C 該当ガイトウなし            
2012/04/09 4/11-4/18 040 北海道ホッカイドウ千島チシマ列島レットウ)※日本ニホンより北東ホクトウ C-B 2012年4月24日 北海道東方沖 M4.7 71km ×
2012/04/09 4/10-4/17 041 沖縄オキナワ沖縄オキナワ南方ナンポウ)※日本ニホンより南方ナンポウ D-C 2012年4月9日 台湾付近 M5.8 24km
2012年4月14日 トカラ列島近海 M4.4 42km ×
        2012年4月22日 西表島付近 M4.4 34km ×
2012/04/12 4/15-4/22 042 北海道ホッカイドウ東北トウホク十勝トカチオキ青森アオモリオキ *-D 2012年4月21日 日高地方西部 M4.5 104km ×
2012年4月27日 青森県東方沖 M5.0 65km
2012年4月27日 三陸沖 M4.9 17km
        2012年4月30日 岩手県沖 M5.6 23km
2012/04/12, 04/23,
04/26
4/15-5/3 043 四国シコク四国シコク)※火山カザン C-C 該当ガイトウなし            
2012/04/26 4/28-5/7 044 東北トウホク宮城ミヤギ福島フクシマオキ C-B 2012年4月29日 千葉県北東部 M5.8 48km
2012年4月29日 福島県沖 M4.5 48km ×
2012年5月6日 宮城県沖 M5.2 51km
2012年5月8日 福島県沖 M4.7 29km ×
        2012年5月16日 宮城県沖 M4.8 64km
2012/04/30, 05/07 5/3-5/18 045 関東カントウ千葉チバ千葉チバオキ B-B 2012年5月4日 千葉県北西部 M4.3 70km ×
2012年5月5日 千葉県東方沖 M4.4 41km ×
2012年5月10日 千葉県東方沖 M4.3 9km ×
2012年5月18日 茨城県南部 M4.8 51km ×
        2012年5月18日 千葉県北東部 M4.4 51km ×
2012/04/30 5/1-5/10 046 北陸ホクリク富山トヤマ周辺シュウヘン B-B 2012年5月5日 愛知県西部 M4.3 45km ×
2012/05/03 5/6-5/13 047 北海道ホッカイドウ釧路クシロ十勝トカチオキ D-C 2012年5月4日 根室地方南部 M4.5 84km
        2012年5月10日 釧路沖 M4.3 51km
2012/05/07 5/10-5/17 048 千島チシマ列島レットウ(以北イホク) D-C 2012年5月10日 釧路沖 M4.3 51km
2012/05/07 5/10-5/17 049 東海トウカイ静岡シズオカ東部トウブ山梨ヤマナシ周辺シュウヘン C-B 2012年5月18日 茨城県南部 M4.8 51km
        2012年5月18日 千葉県北東部 M4.4 51km ×
2012/05/10 5/14-5/20 050 中国チュウゴク四国シコク広島ヒロシマ愛媛エヒメ D-C 該当ガイトウなし            
2012/05/14 5/18-5/24 051 東北トウホク関東カントウ福島フクシマ茨城イバラギオキ D-D 2012年5月18日 茨城県南部 M4.8 51km
2012年5月18日 千葉県北東部 M4.4 51km
2012年5月25日 福島県沖 M4.4 47km
2012年5月29日 千葉県北西部 M5.2 64km
        2012年5月31日 福島県沖 M4.6 48km
2012/05/17 5/22-5/28  沖縄オキナワ沖縄オキナワより南方ナンポウ D-D 2012年5月21日 沖縄本島北西沖 M5.1 91km
        2012年5月27日 与那国島近海 M5.1 15km
2012/05/17 5/20-5/27 052 中部チュウブ山梨ヤマナシ長野ナガノ南部ナンブ岐阜ギフ C-* 2012年5月18日 茨城県南部 M4.8 51km
2012年5月29日 千葉県北西部 M5.2 64km
        2012年6月1日 千葉県北西部 M5.1 44km
2012/05/21 5/25-5/31 053 北海道ホッカイドウ釧路クシロ千島チシマ列島レットウ D-C 該当ガイトウなし            
2012/05/21, 05/24,
05/31
5/25-6/4 054 関東カントウ茨城イバラギ千葉チバオキ D-C 2012年5月29日 千葉県北西部 M5.2 64km
2012年5月31日 福島県沖 M4.6 48km
2012年6月1日 千葉県北西部 M5.1 44km
2012年6月6日 千葉県東方沖 M6.3 37km ×
        2012年6月8日 茨城県沖 M4.3 37km
2012/05/21, 05/24 5/25-6/2 055 四国シコク九州キュウシュウ(伊予灘〜鹿児島)
   ※火山
D-D 2012年6月4日 宮崎県南部山沿い M4.4 9km
        2012年6月11日 種子島近海 M4.4 60km
2012/05/24 5/28-6/4 056 東北トウホク岩手イワテオキ D-D 2012年5月29日 三陸沖 M4.8 46km
2012年5月31日 福島県沖 M4.6 48km
2012年6月3日 岩手県沖 M4.3 20km
2012年6月8日 福島県沖 M4.9 33km
        2012年6月10日 宮城県沖 M4.5 41km
2012/05/28 5/31-6/7 057 北海道ホッカイドウ東北トウホク
   (ウラオキ青森アオモリ東方トウホウオキ津軽ツガル海峡カイキョウ
C-B 2012年6月3日 岩手県沖 M4.3 20km ×
        2012年6月8日 三陸沖 M4.3 23km ×
2012/05/31 6/5-6/11  沖縄オキナワ沖縄オキナワより南方ナンポウ B-A 2012年6月10日 台湾付近 M6.0 70km
2012/06/04 6/6-6/12 058 東北トウホク関東カントウ福島フクシマ千葉チバオキ D-C 2012年6月6日 千葉県東方沖 M6.3 37km ×
2012年6月6日 福島県沖 M4.3 30km
2012年6月8日 茨城県沖 M4.3 37km
2012年6月8日 福島県沖 M4.9 33km
2012年6月15日 宮城県沖 M4.6 63km
2012年6月17日 茨城県南部 M4.5 51km
        2012年6月18日 宮城県沖 M6.2 47km ×
2012/06/07, 06/11,
06/14
6/10-6/21 059 中部チュウブ長野ナガノ岐阜ギフ B-* 2012年6月17日 茨城県南部 M4.5 51km ×
2012/06/11 6/14-6/19 060 北海道ホッカイドウ北海道ホッカイドウ道東ドウトウ D-C 該当ガイトウなし            
2012/06/11, 06/14 6/13-6/21 061 東北トウホク岩手イワテ宮城ミヤギオキ D-C 2012年6月15日 宮城県沖 M4.6 63km
2012年6月16日 三陸沖 M4.3 28km ×
2012年6月18日 宮城県沖 M6.2 47km
2012年6月22日 三陸沖 M5.3 22km
2012年6月24日 宮城県沖 M4.8 44km
        2012年6月28日 福島県沖 M5.2 63km
2012/06/14 6/17-6/24 062 四国シコク九州キュウシュウ広島ヒロシマ熊本クマモト D-D 該当ガイトウなし            
2012/06/18, 06/21 6/20-6/27 063 関東カントウ栃木トチギ埼玉サイタマ D-* 2012年6月21日 福島県沖 M4.4 49km
2012年6月28日 福島県沖 M5.2 63km
2012年6月29日 千葉県南部 M4.5 0km
2012年7月3日 千葉県南部 M5.2 88km
        2012年7月6日 福島県中通り M4.5 9km
2012/06/18 6/20-6/28 064 関東カントウ千葉チバ三宅ミヤケジマ近海キンカイ D-C 2012年6月29日 千葉県南部 M4.5 0km
        2012年7月3日 千葉県南部 M5.2 88km
2012/06/18 6/21-6/28 065 近畿キンキ四国シコク和歌山ワカヤマ高知コウチオキ D-D 該当ガイトウなし            
2012/06/25 6/28-7/5 066 北海道ホッカイドウ北海道ホッカイドウ南部ナンブ下北シモキタ半島ハントウ D-C 2012年6月28日 青森県東方沖 M4.4 21km ×
        2012年7月12日 青森県東方沖 M4.6 55km ×
2012/06/25 6/28-7/5 067 東北トウホク岩手イワテ福島フクシマオキ D-C 2012年6月28日 茨城県沖 M4.5 18km
2012年6月28日 福島県沖 M5.2 63km
2012年6月30日 宮城県沖 M4.8 64km
        2012年7月6日 福島県中通り M4.5 9km
2012/06/25 6/28-7/5 068 近畿キンキ若狭湾ワカサワン兵庫ヒョウゴ D-C 該当ガイトウなし            
2012/06/28 6/30-7/6 069 千島チシマ列島レットウ千島チシマ列島レットウ以北イホク D-C 2012年7月8日 千島列島 M6.2 30km
        2012年7月15日 根室半島南東沖 M5.0 62km
2012/06/28 6/30-7/6 070 沖縄オキナワ沖縄オキナワ南方ナンポウ C-B 該当ガイトウなし            
2012/07/02 7/5-7/16 071 関東カントウ群馬グンマ茨城イバラキオキ C-B 2012年7月3日 千葉県南部 M5.2 88km
2012年7月6日 福島県中通り M4.5 9km ×
2012年7月10日 長野県北部 M5.2 9km
2012年7月11日 千葉県東方沖 M4.4 17km ×
        2012年7月16日 茨城県南部 M4.8 52km
2012/07/05 7/7-7/15 072 北海道ホッカイドウ釧路クシロ千島チシマ列島レットウ以北イホク D-D 2012年7月8日 千島列島 M6.2 30km ×
        2012年7月15日 根室半島南東沖 M5.0 62km
2012/07/05 7/8-7/15 073 東北トウホク岩手イワテ宮城ミヤギオキ D-C 2012年7月6日 福島県中通り M4.5 9km
2012年7月9日 宮城県沖 M4.5 42km ×
2012年7月13日 宮城県沖 M4.5 44km ×
2012年7月21日 福島県沖 M4.9 37km
        2012年7月22日 宮城県沖 M4.3 48km
2012/07/05 7/8-7/16 074 沖縄オキナワ沖縄オキナワ南方ナンポウ D-D 2012年7月6日 奄美大島北東沖 M4.4 68km
2012年7月10日 奄美大島北東沖 M5.3 51km
        2012年7月26日 種子島近海 M4.7 131km
2012/07/12 7/16-7/24 075 関東カントウ茨城イバラキ栃木トチギ千葉チバ C-B 2012年7月16日 茨城県南部 M4.8 52km
2012年7月20日 福島県沖 M4.5 29km ×
2012年7月22日 福島県沖 M4.3 31km ×
        2012年8月3日 茨城県南部 M4.6 43km ×
2012/07/16 7/19-7/25 076 東北トウホク岩手イワテ福島フクシマオキ D-D 2012年7月21日 福島県沖 M4.9 37km
2012年7月22日 宮城県沖 M4.3 48km
2012年7月30日 岩手県沖 M5.5 34km
2012年8月3日 三陸沖 M5.0 44km
        2012年8月3日 岩手県沖 M4.8 48km
2012/07/16 7/19-7/25 077 四国シコク九州キュウシュウ広島ヒロシマ熊本クマモト)※火山カザン D-D 該当ガイトウなし            
2012/07/23 7/26-8/1 078 北海道ホッカイドウ東北トウホク浦河ウラカワオキ青森アオモリ D-D 該当ガイトウなし            
2012/07/23 7/26-8/1 079 中部チュウブ長野ナガノ富山トヤマ岐阜ギフ D-D 該当ガイトウなし            
2012/07/26, 07/30 7/28-8/7 080 関東カントウ茨城イバラキ千葉チバオキ D-C 2012年8月3日 茨城県南部 M4.6 43km
2012年8月8日 福島県沖 M4.4 33km
2012年8月10日 茨城県沖 M4.3 37km
2012年8月17日 福島県沖 M4.6 41km ×
        2012年8月17日 茨城県沖 M4.3 89km
2012/07/30 8/1-8/8 081 千島チシマ列島レットウ以北イホク B-A 該当ガイトウなし            
2012/08/02 8/5-8/12 082 沖縄オキナワ沖縄オキナワ南方ナンポウ D-C 2012年8月6日 奄美大島北東沖 M5.3 56km
2012年8月8日 宮古島北西沖 M5.5 123km
2012年8月12日 奄美大島北西沖 M4.5 119km ×
2012年8月14日 与那国島近海 M5.1 21km
        2012年8月17日 天草灘 M4.9 10km
2012/08/06 8/8-8/13 083 東北トウホク岩手イワテオキ福島フクシマオキ D-D 2012年8月7日 福島県沖 M4.5 35km
2012年8月8日 岩手県沖 M4.7 33km
2012年8月10日 茨城県沖 M4.3 37km
2012年8月11日 福島県沖 M4.4 60km
2012年8月17日 福島県沖 M4.6 41km
        2012年8月21日 福島県沖 M5.1 46km
2012/08/09 8/11-8/17 084 東北トウホク関東カントウ福島フクシマ千葉チバオキ D-C 2012年8月11日 福島県沖 M4.4 60km
2012年8月17日 茨城県沖 M4.3 89km
2012年8月20日 茨城県南部 M5.2 57km
2012年8月21日 福島県沖 M5.1 46km
        2012年8月26日 福島県沖 M5.2 90km
2012/08/16, 08/20,
08/27
8/19-9/6 085 東北トウホク(岩手〜福島沖) C-B 2012年8月21日 福島県沖 M5.1 46km
2012年8月26日 福島県沖 M5.2 90km
2012年8月28日 茨城県沖 M5.0 27km
2012年8月30日 宮城県沖 M5.6 60km
2012年9月1日 福島県沖 M4.6 29km ×
        2012年9月2日 三陸沖 M4.6 23km ×
2012/08/16 8/19-8/27 086 関東カントウ千葉チバオキ小笠原オガサワラ諸島ショトウ D-B 2012年8月20日 茨城県南部 M5.2 57km
        2012年8月28日 茨城県沖 M5.0 27km
2012/08/20 8/25-9/3 087 四国シコク九州キュウシュウ火山カザン C-B 2012年9月8日 伊予灘 M4.5 50km ×
2012/08/20 8/24-9/2 088 沖縄オキナワ南方ナンポウ D-C 該当ガイトウなし            
2012/08/23 8/26-9/2 089 近畿キンキ若狭湾ワカサワン兵庫ヒョウゴ D-D 該当ガイトウなし            
2012/08/27 8/31-9/6 090 北海道ホッカイドウ釧路クシロ千島チシマ列島レットウ C-B 2012年9月12日 十勝沖 M4.6 29km ×
2012/08/30 9/2-9/9 091 関東カントウ中部チュウブ群馬グンマ長野ナガノ岐阜ギフ D-* 2012年8月31日 茨城県北部 M4.4 7km
2012年9月7日 茨城県沖 M4.3 30km
        2012年9月14日 千葉県北東部 M5.1 37km
2012/09/03, 09/10 9/6-9/17 092 関東カントウキタ関東カントウ D-D 2012年9月7日 茨城県沖 M4.3 30km
2012年9月11日 茨城県沖 M4.4 33km
2012年9月14日 千葉県北東部 M5.1 37km
        2012年9月16日 千葉県東方沖 M4.4 14km
2012/09/10 9/14-9/20 093 北海道ホッカイドウウラオキ D-C 2012年9月12日 十勝沖 M4.6 29km ×
        2012年9月18日 岩手県沖 M5.0 43km
2012/09/10, 09/13 9/14-9/20 094 東北トウホク(岩手〜福島沖) D-C 2012年9月11日 福島県沖 M4.7 30km ×
2012年9月13日 福島県沖 M4.3 41km ×
2012年9月18日 岩手県沖 M5.0 43km
2012年9月21日 三陸沖 M4.9 30km
        2012年9月28日 宮城県沖 M4.5 36km ×
2012/09/10 9/12-9/17 095 四国シコク九州キュウシュウ瀬戸内海セトナイカイ大分オオイタ D-D 該当ガイトウなし            
2012/09/17 9/20-9/27 096 関東カントウ中部チュウブ(長野ナガノ山梨ヤマナシ C-* 該当ガイトウなし            
2012/09/24 9/27-10/3 097 東北トウホク岩手イワテ福島フクシマオキ D-D 2012年9月28日 宮城県沖 M4.5 36km
2012年10月1日 宮城県沖 M4.6 19km
2012年10月1日 三陸沖 M4.7 20km
2012年10月2日 福島県沖 M5.6 30km
2012年10月2日 三陸沖 M6.3 22km ×
        2012年10月3日 宮城県沖 M5.0 51km
2012/09/24, 10/04 9/27-10/10 098 沖縄オキナワ(国外南方) *-A 該当ガイトウなし            
2012/10/01 10/4-10/11 099 関東カントウ茨城イバラキ千葉チバオキ D-C 2012年10月2日 福島県沖 M5.6 30km
2012年10月2日 茨城県沖 M4.3 46km
2012年10月8日 茨城県沖 M4.3 57km ×
2012年10月12日 千葉県北東部 M5.1 37km
2012年10月16日 福島県沖 M4.5 45km ×
        2012年10月17日 茨城県北部 M4.5 7km
2012/10/04 10/8-10/14 100 千島チシマ列島レットウ国外コクガイ北方ホッポウ *-A 該当ガイトウなし            
2012/10/04, 10/08,
10/11
10/7-10/20 101 東北トウホク関東カントウ宮城ミヤギ茨城イバラキオキ C-B 2012年10月8日 茨城県沖 M4.3 57km ×
2012年10月12日 千葉県北東部 M5.1 37km
2012年10月16日 福島県沖 M4.5 45km ×
2012年10月17日 茨城県北部 M4.5 7km ×
        2012年10月25日 宮城県沖 M5.6 48km
2012/10/08, 10/11 10/12-10/20 102 北海道ホッカイドウ北海道ホッカイドウ南部ナンブオキ C-B 該当ガイトウなし            
2012/10/11 10/15-10/22 103 近畿キンキ四国シコク紀伊キイ水道スイドウ D-C 2012年10月27日 高知県中部 M4.5 34km
2012/10/15 10/18-10/24 104 関東カントウ茨城イバラキ千葉チバオキ D-C 2012年10月17日 茨城県北部 M4.5 7km
2012年10月24日 茨城県沖 M4.5 51km
2012年10月28日 茨城県沖 M4.3 50km
        2012年10月31日 茨城県南部 M4.4 44km
2012/10/22 10/24-10/31 105 東北トウホク宮城ミヤギキタ茨城イバラキオキ D-C 2012年10月24日 茨城県沖 M4.5 51km
2012年10月25日 宮城県沖 M5.6 48km
2012年10月31日 茨城県南部 M4.4 44km
2012年11月3日 福島県沖 M5.0 29km
2012年11月5日 三陸沖 M5.7 47km
        2012年11月9日 福島県沖 M5.5 33km
2012/10/22 10/24-10/31 106 関東カントウ中部チュウブ群馬グンマ長野ナガノ D-* 2012年10月31日 茨城県南部 M4.4 44km
2012/10/22 10/27-11/4 107 沖縄オキナワ国外コクガイ南方ナンポウ *-A 該当ガイトウなし            
2012/10/29, 11/01 11/3-11/9 108 九州キュウシュウ(日向灘〜奄美地方) D-D 該当ガイトウなし            
2012/11/01 11/5-11/13 109 北海道ホッカイドウ北海道ホッカイドウ南部ナンブ D-C 2012年11月17日 青森県東方沖 M4.3 16km ×
2012/11/01 11/5-11/13 110 近畿キンキ四国シコク紀伊キイ水道スイドウ D-C 該当ガイトウなし            
2012/11/05 11/10-11/19 111 千島チシマ列島レットウ以北イホク *-A 2012年11月21日 北海道東方沖 M4.6 86km ×
2012/11/05, 11/12 11/9-11/18 112 東北トウホク関東カントウ(群馬埼玉〜宮城沖) D-C 2012年11月9日 福島県沖 M5.5 33km
2012年11月22日 宮城県沖 M5.0 50km
2012年11月23日 岩手県沖 M4.7 47km
2012年11月24日 宮城県沖 M5.2 57km
        2012年11月24日 東京湾 M4.8 72km
2012/11/15 11/18-11/25 113 東北トウホク岩手イワテオキ宮城ミヤギ沿岸エンガン D-D 2012年11月22日 宮城県沖 M5.0 50km
2012年11月23日 岩手県沖 M4.7 47km
2012年11月23日 福島県沖 M4.3 41km
2012年11月24日 宮城県沖 M5.2 57km
        2012年11月24日 宮城県沖 M4.8 56km
2012/11/19 11/22-11/30 114 中部チュウブ長野ナガノ岐阜ギフ D-D 該当ガイトウなし            
2012/11/19 11/22-11/30 115 中国チュウゴク四国シコク瀬戸内海セトナイカイ周辺シュウヘン D-D 該当ガイトウなし            
2012/11/19 11/23-11/30 116 沖縄オキナワ国外コクガイ南方ナンポウ A-A 該当ガイトウなし            
2012/11/26, 12/06 12/2-12/14 117 東北トウホク関東カントウ
   (岩手南・宮城〜北茨城沖)
C-B 2012年12月3日 茨城県沖 M4.3 29km ×
2012年12月7日 三陸沖 M7.3 49km × ×
2012年12月12日 福島県沖 M4.7 32km ×
        2012年12月15日 福島県沖 M5.3 59km
2012/11/26, 11/29,
12/06, 12/07
12/2-12/14 118 関東カントウ千葉チバ千葉チバオキ C-A 2012年12月3日 茨城県沖 M4.3 91km ×
2012年12月6日 茨城県沖 M4.3 52km ×
2012年12月7日 千葉県北西部 M4.6 67km ×
2012年12月15日 茨城県沖 M5.0 32km
2012年12月19日 福島県沖 M5.1 35km ×
        2012年12月19日 茨城県沖 M4.6 54km ×
2012/12/03 12/8-12/14 119 北海道ホッカイドウ北海道ホッカイドウ東部トウブ南部ナンブ D-D 2012年12月5日 浦河沖 M4.4 69km
2012年12月5日 北海道東方沖 M5.0 94km ×
2012年12月8日 青森県東方沖 M4.6 5km ×
2012年12月20日 十勝沖 M4.4 57km
        2012年12月22日 青森県東方沖 M4.4 36km
