予測結果検証 目次

予測結果検証(予測に対する結果)2013年


※システムの変更およびマグニチュード予測表示の変更のため、
 2012年データと2013年データは分割してあります。

【注意】●期間内に複数の地震が発生する可能性があります。
    ●本震(M5.5以上)直後より、しばらくの期間の余震には、対応しておりません。

【凡例】2013年 地震予測の「期間」「場所」「規模」について、◎○△×で評価。

判定 期間 場所(緯度・経度) 規模 規模の範囲
M6.0以上(A) ◎: M5.7〜,     ○: M5.5〜,    △: M5.3〜
M6.0±(BまたはA) ◎: M5.7〜M6.3,  ○: M5.5〜M6.5,  △: M5.3〜M6.7
M5.5±(CまたはB) ◎: M5.2〜M5.8,  ○: M5.0〜M6.0,  △: M4.8〜M6.2
M5.0±(D) ◎: M4.7〜M5.3,  ○: M4.5〜M5.5,  △: M4.3〜M5.7
 
◎: ±0日(予測内) ◎: (予測内) ◎: ±0.3(予測内)
○: 前2日・後5日 ○: +0.5度以内(50km程度) ○: ±0.5
△: 前3日・後10日 △: +1度以内(100km程度) △: ±0.7
× × × ×
- -

地震解析ラボの短期地震予測情報と対象地震 


2013/03/21 3/26-4/3 026 北海道ホッカイドウ東北トウホク南部ナンブ三陸サンリクオキ M5.5-M6 2013/4/6 根室半島南東沖 M4.8 94km
        2013/4/11 青森県東方沖 M4.3 65km ×
2013/03/25, 04/04 3/29-4/10 027 北海道ホッカイドウ根室ネムロ地方チホウ M5.5-M5.5 2013/4/6 根室半島南東沖 M4.8 94km
2013/04/01, 04/08 4/4-4/18 028 東北トウホク(岩手〜福島沿岸部) M5-M6 2013/4/2 三陸沖 M6.2 29km
2013/4/6 茨城県沖 M5.2 49km
2013/4/14 福島県沖 M5.3 51km
        2013/4/17 宮城県沖 M5.9 58km
2013/04/01 4/4-4/14 029 近畿キンキ四国シコク奈良ナラ徳島トクシマ M5-M5 2013/4/13 淡路島付近 M6.3 15km ×
2013/04/11 4/15-4/23 030 関東カントウ埼玉サイタマ関東カントウ東方トウホウオキ M5-M5.5 2013/4/14 埼玉県南部 M4.6 97km
2013/4/14 福島県沖 M5.3 51km
2013/4/19 千葉県東方沖 M4.6 15km
2013/4/21 福島県会津 M4.3 12km
2013/4/28 福島県沖 M4.7 34km ×
        2013/4/29 千葉県東方沖 M5.6 34km
2013/04/18 4/20-4/30 031 関東カントウ伊豆イズ諸島ショトウ周辺シュウヘン *-M6以上イジョウ 2013/4/19 千葉県東方沖 M4.6 15km ×
2013/4/22 茨城県沖 M4.3 20km ×
2013/4/24 八丈島近海 M5.1 227km ×
        2013/4/29 千葉県東方沖 M5.6 34km
2013/04/18 4/20-4/30 032 近畿キンキ四国シコク兵庫ヒョウゴ四国シコクオキ M5-M5.5 該当ガイトウなし            
2013/04/22 4/25-5/5 033 関東カントウ中部チュウブ栃木トチギ愛知アイチ M5.5-* 2013/4/29 千葉県東方沖 M5.6 34km
2013/5/8 千葉県北東部 M4.3 51km ×
2013/5/13 茨城県北部 M4.5 6km ×
        2013/5/15 福島県中通り M4.4 7km ×
2013/04/25 4/29-5/8 034 北海道ホッカイドウ
北海道ホッカイドウ東方トウホウオキ東南トウナン)〜青森県アオモリケン東方トウホウオキ
M5-M5 2013/5/8 北海道東方沖 M4.6 59km
2013/5/13 北海道東方沖 M5.1 7km
        2013/5/17 十勝地方南部 M4.3 74km
2013/05/02 5/5-5/14 035 東北トウホク関東カントウ福島フクシマ茨城イバラギオキ M5-M5.5 2013/5/6 福島県沖 M5.0 45km
2013/5/8 千葉県北東部 M4.3 51km
2013/5/13 茨城県北部 M4.5 6km
2013/5/14 宮城県沖 M4.3 30km ×
2013/5/15 福島県中通り M4.4 7km
2013/5/16 茨城県沖 M4.3 31km
2013/5/18 福島県沖 M6.0 46km
        2013/5/21 群馬県北部 M4.7 4km
2013/05/02 5/6-5/16 036 四国シコク九州キュウシュウ日向灘ヒュウガナダ〜トカラ列島レットウ M5-M5.5 該当ガイトウなし            
2013/05/09 5/12-5/21 037 北海道ホッカイドウ
   (北海道ホッカイドウ東方トウホウオキから釧路クシロ地方チホウ
M5-M5.5 2013/5/13 北海道東方沖 M5.1 7km
        2013/5/17 十勝地方南部 M4.3 74km
2013/05/09 5/14-5/25 038 関東カントウ茨城イバラギ千葉チバオキ M5-M5.5 2013/5/13 茨城県北部 M4.5 6km
2013/5/15 福島県中通り M4.4 7km
2013/5/16 茨城県沖 M4.3 31km
2013/5/18 福島県沖 M6.0 46km
2013/5/21 群馬県北部 M4.7 4km
        2013/5/29 房総半島南方沖 M5.0 40km
2013/05/09 5/12-5/24 039 伊豆イズ諸島ショトウ *-M6 2013/5/29 房総半島南方沖 M5.0 40km ×
        2013/6/3 茨城県南部 M4.3 61km ×
2013/05/13 5/15-5/26 040 近畿キンキ(福井から兵庫) M5-M5 該当ガイトウなし            
2013/05/16 5/18-5/25 041 北海道ホッカイドウ留萌ルモイ地方チホウから日高ヒダカ地方チホウ M5-M5 2013/5/17 十勝地方南部 M4.3 74km
        2013/5/21 宗谷東方沖 M5.0 277km
2013/05/20 5/23-6/2 042 東北トウホク関東カントウ福島フクシマ山梨ヤマナシ M5.5-* 2013/5/21 群馬県北部 M4.7 4km ×
2013/6/3 茨城県南部 M4.3 61km ×
2013/6/4 福島県沖 M4.7 48km ×
2013/6/5 福島県浜通り M4.4 11km ×
2013/6/6 千葉県東方沖 M5.0 50km
        2013/6/9 新潟県中越地方 M4.5 4km ×
2013/05/20, 05/30 5/23-6/7 043 小笠原オガサワラ沖縄オキナワ南方ナンポウ *-M6以上イジョウ 2013/5/21 石垣島近海 M5.8 48km
2013/5/26 宮古島近海 M4.9 27km ×
2013/5/29 奄美大島北東沖 M4.3 48km ×
2013/6/2 台湾付近 M6.3 0km ×
2013/6/8 与那国島近海 M5.8 25km
        2013/6/13 沖縄本島近海 M5.8 37km
2013/05/27 5/29-6/8 044 北海道ホッカイドウ(根室半島から三陸沖) M5-M5 2013/5/31 三陸沖 M4.9 33km
2013/05/30 6/3-6/15 045 東北トウホク(岩手から福島) M5-M6 2013/5/31 三陸沖 M4.9 33km ×
2013/6/4 福島県沖 M4.7 48km
2013/6/5 福島県浜通り M4.4 11km
        2013/6/20 青森県東方沖 M4.9 29km ×
2013/06/03 6/5-6/11 046 近畿キンキ四国シコク(兵庫から高知) M5-M5 該当ガイトウなし            
2013/06/06 6/8-6/18 047 関東カントウ(茨城から千葉) M5-M5.5 2013/6/5 福島県浜通り M4.4 11km
        2013/6/6 千葉県東方沖 M5.0 50km
2013/06/10, 06/17 6/13-6/25 048 近畿キンキ四国シコク(兵庫から高知) M6-M6 該当ガイトウなし            
2013/06/13 6/17-6/26 049 伊豆イズ諸島ショトウ南方ナンポウ *-M5.5 該当ガイトウなし            
2013/06/17 6/20-6/28 050 北海道ホッカイドウ
   (千島列島から北海道東部)
M5-M5 2013/6/27 国後島付近 M4.3 31km
2013/06/20 6/23-7/5 051 北海道ホッカイドウ東北トウホク
   (北海道浦河沖から岩手)
M5-M5.5 2013/6/20 青森県東方沖 M4.9 29km
2013/6/27 三陸沖 M4.8 27km
        2013/7/10 岩手県沿岸北部 M4.9 81km
2013/06/24 6/27-7/8 052 関東カントウ茨城イバラギから千葉チバオキ M5-M5.5 2013/7/4 福島県沖 M5.0 27km
        2013/7/6 千葉県東方沖 M4.6 29km
2013/06/27 7/1-7/9 053 北海道ホッカイドウ
   (千島列島から北海道東部)
M5-M5 2013/7/16 釧路沖 M5.1 47km
2013/06/27, 07/08 6/29-7/12 054 東北トウホク関東カントウ福島フクシマから埼玉サイタマ M5-* 2013/6/30 福島県沖 M4.4 35km
2013/7/4 福島県沖 M5.0 27km
2013/7/13 福島県沖 M4.3 27km
2013/7/20 福島県沖 M5.4 45km
2013/7/20 茨城県沖 M5.4 33km ×
        2013/7/21 千葉県北東部 M4.5 49km
2013/07/04 7/8-7/16 055 近畿キンキ四国シコク(奈良から徳島) M5-M5.5 該当ガイトウなし            
2013/07/15 7/18-7/26 056 関東カントウ東海トウカイ(千葉から静岡) M5-M5 2013/7/20 茨城県沖 M5.4 33km ×
2013/7/21 千葉県北東部 M4.5 49km
        2013/8/3 遠州灘 M4.9 34km
2013/07/22 7/25-8/2 057 東北トウホク岩手イワテから宮城ミヤギ M5-M5.5 2013/7/23 福島県浜通り M5.2 8km
2013/7/26 岩手県沖 M4.9 35km
2013/7/27 三陸沖 M4.5 17km ×
2013/7/31 宮城県沖 M5.0 18km
2013/8/4 宮城県沖 M6.0 58km
        2013/8/9 三陸沖 M5.3 27km
2013/07/25, 07/29 7/29-8/9 058 関東カントウ茨城イバラギから千葉チバ M5-M5.5 2013/8/7 千葉県東方沖 M4.4 20km ×
        2013/8/10 福島県沖 M4.9 52km
2013/07/29 7/31-8/9 059 近畿キンキ四国シコク(京都から徳島) M5-M5 該当ガイトウなし            
2013/08/01 8/5-8/13 060 北海道ホッカイドウ
   (北海道ホッカイドウ東方トウホウオキから釧路クシロ地方チホウ
M5-M5.5 2013/8/5 択捉島南東沖 M4.7 0km ×
2013/8/13 北見地方 M5.0 179km
        2013/8/22 日高地方東部 M4.8 54km
2013/08/01 8/3-8/13 061 東北トウホク関東カントウ福島フクシマから茨城イバラキ M5.5-M5.5 2013/8/4 宮城県沖 M6.0 58km
2013/8/10 福島県沖 M4.9 52km
        2013/8/12 福島県沖 M4.9 26km
▲このページのトップへ